20142015学年第二学期14周整理表
姓 名:
职业工种:
申请级别:
受理机构:
填报日期:
A4打印 / 修订 / 内容可编辑
2014-2015学年第二学期1-4周
各学院(部)及督导听课工作情况
根据《关于切实做好2014-2015学年第二学期听课工作的通知》的要求,现将各学院(部)及督导1-4周听课工作情况汇总整理,截至4月5号各学院(部)共听课376节次;教学督导员日常听课及评教后5%听课共 104节次。
一、学院听课情况
1-4
| 周听课情况汇总 |
| 学院(部) | 听课总体情况 |
| 听课总次数 | 听课记录卡是否按时上交 | 听课统计表是否按时上交 | 听课记录卡质量 |
| 农学与植保学院 | 17 | 是 | 是 | 良好 |
| 动物科技学院 | 5 | 是 | 是 | 良好 |
| 生命科学学院 | 17 | 是 | 是 | 良好 |
| 海洋科学与工程学院 | 14 | 是 | 是 | 良好 |
| 园林与林学院 | 11 | 是 | 是 | 良好 |
| 园艺学院 | 12 | 是 | 是 | 良好 |
| 资源与环境学院 | 34 | 是 | 是 | 良好 |
| 食品科学与工程学院 | 7 | 是 | 是 | 良好 |
| 化学与药学院 | 21 | 是 | 是 | 良好 |
| 机电工程学院 | 32 | 是 | 是 | 良好 |
| 建筑工程学院 | 31 | 是 | 是 | 良好 |
| 理学与信息学院 | 18 | 是 | 是 | 良好 |
| 经济与管理学院 | 38 | 是 | 是 | 良好 |
| 人文社科学院 | 32 | 是 | 是 | 良好 |
| 动漫与传媒学院 | 23 | 是 | 是 | 良好 |
| 合作社学院 | 13 | 是 | 是 | 良好 |
| 外国语学院 | 21 | 是 | 是 | 良好 |
| 艺术学院 | 5 | 是 | 是 | 良好 |
| 体育部 | 16 | 是 | 是 | 良好 |
| 国际交流学院 | 5 | 是 | 是 | 良好 |
| 学生工作部(处) | 4 | 是 | 是 | 良好 |
二、督导听课情况青岛农业大学2015
| 年度督导员听课情况 |
| 组别 | 姓名 | 学院 | 听课次数(1-4周) | 听课记录卡上交情况(1-4周) |
| 农科组 | 顾耘 | 农学植保 | 5 | 按时 |
| 金静 | 农学植保 | 2 | 按时 |
| 曾路生 | 资环 | 4 | 按时 |
| 周震峰 | 资环 | 8 | 按时 |
| 王福炎 | 资环 | | 未交 |
| 郭恩棉 | 海洋 | 4 | 按时 |
| 咸洪泉 | 生科 | 8 | 按时 |
| 林多 | 园艺 | 2 | 按时 |
| 李海梅 | 园林 | 7 | 按时 |
| 理工组 | 常桂娟 | 理信 | 6 | 按时 |
| 刘杰 | 理信 | | 未交 |
| 白皓然 | 机电 | 9 | 按时 |
| 林悦香 | 机电 | 7 | 按时 |
| 张双灵 | 食品 | | 未交 |
| 陈海华 | 食品 | 9 | 按时 |
| 高立彬 | 化药 | 4 | 按时 |
| 金玉兰 | 化药 | 7 | 按时 |
| 冯秀梅 | 建工 | | 未交 |
| 全洪珠 | 建工 | 5 | 按时 |
| 文经组 | 李秀丽 | 经管 | 7 | 按时 |
| 战书彬 | 经管 | 9 | 按时 |
| 刘学忠 | 经管 | 5 | 按时 |
| 高秀雪 | 外语 | 4 | 按时 |
| 霍兴花 | 外语 | 2 | 按时 |
| 王洪恩 | 体育 | | 未交 |
| 李艳英 | 传媒 | 4 | 按时 |
| 郭建良 | 传媒 | 4 | 按时 |
| 林荣芳 | 艺术 | 5 | 按时 |
| 刘启营 | 人文 | 8 | 按时 |
| 纪丕霞 | 人文 | 8 | 按时 |
| 房桂芝 | 合作社 | 4 | 按时 |
教务处 二○一五年四月八日
整理丨尼克
本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。