人教版小学数学精品资料
135×5 108×6 8×312
7×210 138×9 82×403
126× 203×32 312×25
336÷21 888÷37 432÷46 980÷28 1.23×5.6 5.6×1.1 6.08×2.2 3.25÷12 44.1÷21 0.99÷1.1 858÷39 5÷32 966÷23 828÷36 81.2×25 37.8×4.5 87.2×1.2 157.5÷25 9.36÷6 13.63÷4.7 918÷27
437×28
731÷79
12.3×6
37.2×0.7
2.5×16
54.5×4.4
67.3÷12
42.5÷2.5
36.1÷1.9
568×9 307×46 54×312
47×210 1598÷9.4 294÷29
6÷34 618÷88 372÷45
2.03×7 33.8×6 1.7×2.6
32.8÷42 234×46 7210+2865 350÷34 694÷17 9100÷240 450÷25 3.2×2.46 1.71÷3.8 6.7×90 0.395÷56 613×48 444÷76 930÷32 5981÷26 5070÷39 2÷44 0.672÷4.2 8.4÷5.6 2.7231÷3.13 76.5÷0.74
320×25
4321÷48
8÷36
609÷87
7936÷26
32000÷700
104÷2.4
0.13×450
15.2÷4
25×29 117÷25 3842÷34
0.276÷23 36÷24 46÷0.04
19.95+132.47 0.045×0.31 5.3041÷26
117÷36 91÷65 0.16×270
59.31×3 7÷0.25 9.14×160 136×15 52×315 35×126 321×16 125×6 256×31 303×46 320.82-43.19 306÷7.5 2.48÷40 215×36 57×158 235×12 332×24 ×26 306×12 65×224 15.36÷12
0.56×7.32
25.2÷0.04
325×65
36×215
321×19
33×215
165×24
260×15
325×40
335 167×48 336×25 125×45
336×25 112×52 335×24
125×65 36×125 116×58
256×81 331×25 125×34
336×25 31×206 325×68 31×206 135×24 21×114 51×214 33×2 25×118 210×21 215×34 37×481 336×21 21×126 325×41 17×184 61×135 16×109 302×15 119×24 205×32 91×214 245×31 302×12
12×321
31×208
24×158
33×204
302×54
325×29
66×125 180÷30 720÷30
360÷30 920÷40 780÷60
432÷24 625÷23 837÷43
850÷17 780÷26 960÷40
544÷17 780÷20 840÷60 840÷24 672÷21 624÷26 3.77×1.8 4.67×0.9 5.6×6.5 8.9×2.4 8÷28 690÷30 520÷40 704÷44 754÷58 576÷18 5.22×0.3 5×2.44 4.88×2.9 5.5×55 420÷30
750÷50
920÷23
480÷32
7÷39
173÷17
9.99×0.02
1.666×6.1
5.61×4.3
9.77×0.02
1.384×5.1 8.78×83 2.6×61
59×0.2 4.268×1.7 57×5.7
9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9