地区 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
北京市 9.31 10.20 10.83 11.38 11.35 11.73 12.05 12.67 12.97
天津市 11.70 11.55 10.97 12.84 12.99 13.84 13.43 13.59 11.98
上海市 17.45 16.47 16.76 16.78 16.74 16.21 18.37 18.46 18.81
重庆市 25.18 23.62 19.84 19.02 18.93 18.75 18.12 21.39 20.32
河北省 142.94 140.49 143.77 143.91 143.23 151.59 152.57 150.22 147.07
河南省 135.45 124.60 125.59 138.10 133.49 120.07 140.15 114.49 124.54
云南省 103.75 96.08 95.32 103.46 105.06 105.95 105.57 108.41 109.65
辽宁省 91.49 .74 .82 91.12 90. 91.67 91.54 87.16 85.71
黑龙江
294.90 272.26 249.60 237.40 218.15 214.75 208.26 192.08 186.25
省
安徽省 157. 168.38 166.70 167.22 151.91 120.56 136.44 113.55 121.74
山东省 154.23 148.92 154.76 156.40 157.61 159.71 169.40 156.32 154.29
湖南省 187.95 183.12 185.79 1.25 193.19 193. 198.40 201.33 202.30 维
吾尔自561.75 488.41 484. 4.39 486.15 476.77 469.95 4.36 457.04 治区
江苏省 305.35 307.60 304.23 300.12 287.34 268.51 270.69 263.81 288.53
浙江省 91.29 92.07 94. 97.28 98.73 100.22 101.06 106.73 107.29
江西省 155.66 171.74 151.02 157.21 148. 151.35 132.92 134.60 128.54
湖北省 146.44 142.26 138.29 149.43 142.80 132.65 142.96 142.12 131.71
海南省 34.69 33.84 33.88 34.03 35.63 35.84 36.74 35.14 37.85
四川省 145.79 128.44 127.26 123. 113. 118.71 121.20 121.83 121.17
宁夏回族自治区
61.41
66.12
65.05
65.26
67.97
.75
71.73
72.27
68.61
广东省 227.58 224.16 227.47 228.71 227.74 224.84 226.92 230.65 240.30
自治区
27.08 27.37 31.72 27.45 33.94 33.43 31.77 30.27 25.65
青海省 22.48 23.48 23.19 21.61 22.37 20.47 21.79 21.06 21.83
内蒙古自治区
135.36
135.94
134.52
138.67
134.10
141.77
142.18
143.88
149.43
吉林省 84.74 81. 73.84 71.15 69.29 67.53 70.35 66.38 66.44
福建省 92.78 98.62 97.19 100.83 99.30 100.94 97.96 101.54 104.20
贵州省 47.74 49.70 50.05 50.80 51.58 48.72 54.33 50.45 51.92
陕西省 58.19 56.22 55.47 57.21 57.70 55.51 56.80 52.22 49.72
山西省 42.74 43.40 37.98 34.41 32.92 34.32 34.22 32.68 32.93
广西壮族自治区
211.87
193.21
194.57
195.26
202.91
208.39
222.28
225.38
210.10
甘肃省 95.10 93.84 94.28 93.77 96.93 96.05 94.31 94.98 96.73