2016年在职研究生上学期专业课课程安排情况
一、周六上课情况(需要8个教室)
1.东明路校区202教室(交通运输工程(交运学院)2016级)
2016级交通运输工程(交运)工程硕士第三学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 | 周六下午 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 运筹学 | 运筹学 | 运筹学 |
2 | 2016.9.10 | 运筹学 | 运筹学 | 运筹学 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 运筹学 | 运筹学 | 运筹学 |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 运筹学 | 运筹学 | 运筹学 |
8 | 2016.10.22 | 供应链管理 | 供应链管理 | 供应链管理 |
9 | 2016.10.29 | 供应链管理 | 供应链管理 | 供应链管理 |
10 | 2016.11.5 | 供应链管理 | 供应链管理 | 供应链管理 |
11 | 2016.11.12 | 管理经济学 | 管理经济学 | 管理经济学 |
12 | 2016.11.19 | 管理经济学 | 管理经济学 | 管理经济学 |
13 | 2016.11.26 | 管理经济学 | 管理经济学 | 管理经济学 |
14 | 2016.12.3 | 工程技术经济论证 | 工程技术经济论证 | 工程技术经济论证 |
15 | 2016.12.10 | 工程技术经济论证 | 工程技术经济论证 | 工程技术经济论证 |
16 | 2016.12.17 | 工程技术经济论证 | 工程技术经济论证 | 工程技术经济论证 |
17 | 2016.12.24 | 现代管理工程 | 现代管理工程 | 现代管理工程 |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | 现代管理工程 | 现代管理工程 | 现代管理工程 |
20 | 2017.1.14 | 现代管理工程 | 现代管理工程 | 现代管理工程 |
课程名称及教师:
供应链管理 周鑫
管理经济学 曲林迟
工程技术经济论证 邵瑞庆
现代管理工程 施欣
运筹学 陈春宝
2.东明路校区102教室(交通运输工程(商船学院)2016级)2016级交通运输工程硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 | 周六下午 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 系统工程 | 系统工程 | 系统工程 |
2 | 2016.9.10 | 系统工程 | 系统工程 |
|
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 系统工程 | 系统工程 | |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 系统工程 | 系统工程 | 系统工程(考试) |
8 | 2016.10.22 | 海事法规概论 | 海事法规概论 | 海事法规概论 |
9 | 2016.10.29 | 海事法规概论 | 海事法规概论 |
|
10 | 2016.11.5 | 海事法规概论 | 海事法规概论 |
|
11 | 2016.11.12 | 海事法规概论 | 海事法规概论 | 海事法规概论(考试) |
12 | 2016.11.19 | 航路学 | 航路学 | 航路学 |
13 | 2016.11.26 | 航路学 | 航路学 |
|
14 | 2016.12.3 | 航路学 | 航路学 |
|
15 | 2016.12.10 | 航路学 | 航路学 | 航路学(考试) |
16 | 2016.12.17 | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) |
17 | 2016.12.24 | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | |
20 | 2017.1.14 | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | 现代管理理论与船舶资源管理(双语) | 现代管理理论与船舶资源管理(双语)(考试) |
课程名称及教师:
课程名称及教师:
系统工程 刘英学(2015级也上)海事法规概论 阮巍
航路学 陈锦标
现代管理理论与船舶资源管理(双语)张锦朋
3.东明路校区403教室(项目管理2016级)(35人左右)2016级项目管理硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 | 周六下午 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学 |
2 | 2016.9.10 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学(考试) |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 管理学 | 管理学 | 管理学 |
8 | 2016.10.22 | 管理学 | 管理学 | 管理学 |
9 | 2016.10.29 | 管理学 | 管理学 | 管理学(考试) |
10 | 2016.11.5 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 现代工业工程 |
11 | 2016.11.12 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 现代工业工程 |
12 | 2016.11.19 | 现代工业工程 | 现代工业工程 | 现代工业工程(考试) |
13 | 2016.11.26 | 项目管理软件应用 | 项目管理软件应用 | 项目管理软件应用 |
14 | 2016.12.3 | 项目管理软件应用 | 项目管理软件应用 | 项目管理软件应用 |
15 | 2016.12.10 | 项目管理软件应用 | 项目管理软件应用 | 项目管理软件应用(考试) |
16 | 2016.12.17 | 项目财务管理 | 项目财务管理 | 项目财务管理 |
17 | 2016.12.24 | 项目财务管理 | 项目财务管理 | 项目财务管理 |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | 项目财务管理 | 项目财务管理 | 项目财务管理(考试) |
| | | | |
课程名称及教师:
工程经济学/肖敏;管理学/卢志刚;现代工业工程/邵俊岗;项目管理软件应用/劳知雷;项目财务管理/李国民。
4.东明路校区201教室(电子与通信工程、计算机2016级)
2016级电子与通信工程和计算机技术硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 | 周六下午 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 矩阵分析与应用 | 矩阵分析与应用 | 矩阵分析与应用 |
2 | 2016.9.10 | 矩阵分析与应用 | 矩阵分析与应用 | 矩阵分析与应用 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 矩阵分析与应用 | 矩阵分析与应用 | 矩阵分析与应用 |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 智能信息处理 | 智能信息处理 | 智能信息处理 |
8 | 2016.10.22 | 智能信息处理 | 智能信息处理 | 智能信息处理 |
9 | 2016.10.29 | 智能信息处理 | 智能信息处理 | 智能信息处理 |
10 | 2016.11.5 | 模式识别 | 模式识别 | 模式识别 |
11 | 2016.11.12 | 模式识别 | 模式识别 | 模式识别 |
12 | 2016.11.19 |
|
|
|
13 | 2016.11.26 |
|
|
|
14 | 2016.12.3 |
|
|
|
15 | 2016.12.10 |
|
|
|
16 | 2016.12.17 |
|
|
|
17 | 2016.12.24 | | | |
18 | 2016.12.31 | | | |
19 | 2017.1.7 | | | |
| | | | |
课程名称及教师:
矩阵分析与应用/谢宏;智能信息处理/孙作雷(计算机);模式识别/孔薇(计算机);
5.东明路校区401教室(机械工程2016级)
2016级机械工程工程硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午1-2 节 8:30-10:00 3-4 节 10:15-11:45 | 周六下午 13:00-14:30 3-4 节 14:45-16:15 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 |
2 | 2016.9.10 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 机电控制系统 | 机电控制系统 | 机电控制系统 |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 机电控制系统 | 机电控制系统 | 机电控制系统 |
8 | 2016.10.22 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 |
9 | 2016.10.29 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 |
10 | 2016.11.5 | 液压系统及控制 | 液压系统及控制 | 液压系统及控制 |
11 | 2016.11.12 | 液压系统及控制 | 液压系统及控制 | 液压系统及控制 |
12 | 2016.11.19 | CAD/CAM 技术 | CAD/CAM 技术 | CAD/CAM 技术 |
13 | 2016.11.26 | CAD/CAM 技术 | CAD/CAM 技术 | CAD/CAM 技术 |
14 | 2016.12.3 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学 |
15 | 2016.12.10 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学 |
16 | 2016.12.17 | 机械振动 | 机械振动 | 机械振动 |
17 | 2016.12.24 | 机械振动 | 机械振动 | 机械振动 |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | | | |
20 | 2017.1.14 | | | |
课程名称及教师:
系统建模与仿真/宓为建;机电控制系统/嘉红霞;液压系统及控制/张卫;机电系统故障诊断/徐子奇;CAD/CAM技术/卢凯良;工程经济学/董良才;机械振动/张卫国。
注:系统建模与仿真、机电系统故障诊断、工程经济学等三门课程物流、机械合上。
6.东明路校区103教室(物流工程专业2016级)
2016级物流工程工程硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 | 周六下午 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 |
2 | 2016.9.10 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 | 系统建模与仿真 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 数据库开发技术 | 数据库开发技术 | 数据库开发技术 |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 数据库开发技术 | 数据库开发技术 | 数据库开发技术 |
8 | 2016.10.22 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 |
9 | 2016.10.29 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 | 机电系统故障诊断 |
10 | 2016.11.5 | 生产计划与控制 | 生产计划与控制 | 生产计划与控制 |
11 | 2016.11.12 | 生产计划与控制 | 生产计划与控制 | 生产计划与控制 |
12 | 2016.11.19 | 供应链管理 | 供应链管理 | 供应链管理 |
13 | 2016.11.26 | 供应链管理 | 供应链管理 | 供应链管理 |
14 | 2016.12.3 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学 |
15 | 2016.12.10 | 工程经济学 | 工程经济学 | 工程经济学 |
16 | 2016.12.17 | 物流可视化 | 物流可视化 | 物流可视化 |
17 | 2016.12.24 | 物流可视化 | 物流可视化 | 物流可视化 |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | | | |
20 | 2017.1.14 | | | |
课程名称及教师:
系统建模与仿真/宓为建;数据库开发技术/赵宁;机电系统故障诊断/徐子奇;生产计划与控制/舒帆;供应链管理/添玉;工程经济学/董良才;物流可视化/舒帆。
注:系统建模与仿真、机电系统故障诊断、工程经济学等三门课程物流、机械合上(这
三门课在401教室上)
7.东明路校区109教室(电气工程专业2016级)2016级电气工程工程硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 | 周六下午 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 现代电力电子技术 | 现代电力电子技术 | 现代电力电子技术 |
2 | 2016.9.10 | 现代电力电子技术 | 现代电力电子技术 | 现代电力电子技术 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 现代电力电子技术 | 现代电力电子技术 | 现代电力电子技术 |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 电力传动控制系统 | 电力传动控制系统 | 电力传动控制系统 |
8 | 2016.10.22 | 电力传动控制系统 | 电力传动控制系统 | 电力传动控制系统 |
9 | 2016.10.29 | 电力传动控制系统 | 电力传动控制系统 | 电力传动控制系统 |
10 | 2016.11.5 | 电力电子与传动系统仿真 | 电力电子与传动系统仿真 | 电力电子与传动系统仿真 |
11 | 2016.11.12 | 电力电子与传动系统仿真 | 电力电子与传动系统仿真 | 电力电子与传动系统仿真 |
12 | 2016.11.19 | 电力电子与传动系统仿真 | 电力电子与传动系统仿真 | 电力电子与传动系统仿真 |
13 | 2016.11.26 | DSP 原理与应用 | DSP 原理与应用 | DSP 原理与应用 |
14 | 2016.12.3 | DSP 原理与应用 | DSP 原理与应用 | DSP 原理与应用 |
15 | 2016.12.10 | 电磁测量技术 | 电磁测量技术 | 电磁测量技术 |
16 | 2016.12.17 | 电磁测量技术 | 电磁测量技术 | 电磁测量技术 |
17 | 2016.12.24 | 电磁兼容技术 | 电磁兼容技术 | 电磁兼容技术 |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | 电磁兼容技术 | 电磁兼容技术 | 电磁兼容技术 |
| | | | |
课程名称及教师:
电力传动控制系统/汤天浩;现代电力电子技术/汤天浩; DSP原理与应用/韩金刚;电力电子与传动系统仿真/谢卫;电磁测量技术/许
晓彦;电磁兼容技术/姚刚。
8.东明路校区110教室(船舶与海洋工程专业2016级)2016级船舶与海洋工程工程硕士第二学期课程表
上课次数 | 上课 | 周六上午 8:30-10:00 10:15-11:45 | 周六下午 13:00-14:30 3-4 节 14:45-16:15 | 周六晚上 16:30-18:00 |
1 | 2016.9.3 | 船舶辅机 | 船舶辅机 | 船舶辅机 |
2 | 2016.9.10 | 船舶辅机 | 船舶辅机 | 船舶辅机 |
3 | 2016.9.17 | / | 中秋节 | / |
4 | 2016.9.24 | 船舶辅机 | 船舶辅机(考试) | 现代通讯与导航 |
5 | 2016.10.1 | / | 国庆节 | / |
6 | 2016.10.8 | / | 工作日(调休后) | / |
7 | 2016.10.15 | 现代通讯与导航 | 现代通讯与导航 | 现代通讯与导航 |
8 | 2016.10.22 | 现代通讯与导航 | 现代通讯与导航 | 现代通讯与导航 |
9 | 2016.10.29 | 现代通讯与导航(考试) | 船舶保险、保修与索赔 | 船舶保险、保修与索赔 |
10 | 2016.11.5 | 船舶保险、保修与索赔 | 船舶保险、保修与索赔 | 船舶保险、保修与索赔 |
11 | 2016.11.12 | 船舶保险、保修与索赔 | 船舶保险、保修与索赔 | 船舶保险、保修与索赔(考试) |
12 | 2016.11.19 | 柴油机振动噪声与排放 | 柴油机振动噪声与排放 | 柴油机振动噪声与排放 |
13 | 2016.11.26 | 柴油机振动噪声与排放 | 柴油机振动噪声与排放 | 柴油机振动噪声与排放 |
14 | 2016.12.3 | 柴油机振动噪声与排放 | 柴油机振动噪声与排放(考试) | 现代轮机管理 |
15 | 2016.12.10 | 现代轮机管理 | 现代轮机管理 | 现代轮机管理 |
16 | 2016.12.17 | 现代轮机管理 | 现代轮机管理 | 现代轮机管理 |
17 | 2016.12.24 | 现代轮机管理(考试) | 专业英语 | 专业英语 |
18 | 2016.12.31 | / | 元旦 | / |
19 | 2017.1.7 | 专业英语 | 专业英语 | 专业英语 |
20 | 2017.1.14 | 专业英语 | 专业英语 | 专业英语(考试) |
课程名称及教师:
课程 | 授课老师 | 班级 | 联系方式 |
船舶辅机 | 孙永明 | 船舶海洋工程16 级 | 13162806885 |
现代通讯与导航 | 毛奇凰 | 船舶海洋工程16 级 | 13817187310 |
柴油机振动噪声与排放 | 江国和 | 船舶海洋工程16 级 | 15821063580 |
专业英语 | 王晓忠 | 船舶海洋工程16 级 | 13817688222 |
船舶保险、保修与索赔 | 杨智远 | 船舶海洋工程16 级 | 13818021269 |
现代轮机管理 | 杨智远 | 船舶海洋工程16 级 | 13818021269 |
Copyright © 2019- huatuo6.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-9
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务