一、口算:
27+28= | 48-32= | 4╳9= | 24+21= | -12+18= | |
29-16= | 3╳6= | 24+23= | 82-80= | 5╳9-22= | |
76-26= | 21+38= | 81-61= | 6╳6= | 36-16+19= | |
3╳8= | 52-26= | 53-46= | 84-66= | 80-33-37= | |
23+37= | -69= | 65+18= | 53+31= | 43-27+17= | |
53+25= | 31+28= | 53-14= | 31+13= | 59-37+7= | |
58-12= | 2╳5= | 74-4= | 68-21= | 79-62-7= | |
92-3= | 97-63= | 4╳6= | 6╳7= | 1╳5╳7= | |
7╳5= | 68+18= | 91-66= | 94-88= | 56-36+5= | |
47-35= | 65-36= | -34= | 73-45= | 37-17-5= | |
28+59= | 50-6= | 25+25= | 5╳5= | 7╳6+16= | |
62-36= | 2╳9= | 58-49= | 94-37= | 47+16+13= | |
38+12= | 48-25= | 23+8= | 53-35= | 68+18-19= | |
8╳7= | 57+29= | 2╳6= | 84-26= | 36+25+4= | |
16+76= | 53-46= | 37+51= | 5╳5= | 55+37-32= | |
43+22= | 7╳3= | 54-29= | 97-34= | 6╳6-18= | |
8╳4= | 8+4╳3= | 9+6╳3= | 65-51= | 21-13-7= | |
52-7= | 56+13= | 41-38= | 12+= | 67-62+15= | |
22+19= | 81-6= | 25+33= | 7╳7= | 7╳3+6= | |
4+4╳6= | 5╳5-5= | 6╳6+6+6 = | 4+4╳8= | 4+2╳4= | |
二、 | 接着算: | ||||
28+17→( )-15→( )+27→( )-50→( )╳6→( )
69-27→( )-21→( )+9→ ( )+12→( )-30→( )
三、比大小,在〇内填><=号
8+16〇17 | 19-7〇16 | 18-6+3〇15 | 36〇48-18 | 12+12+12〇37 |
5+6+7+8〇25 | ||||
35+7〇35-15 | 79-39〇40 | 71-59〇48+12 | 35-15〇25 |
35-14〇7╳3 42-23〇56-23 26〇35-8 46-36〇29-12 14+14+14〇7+7+7+7+7+7
72+16〇90 16+38〇38+22 5╳6〇4╳7 4╳6+2〇7╳4 23+27〇35+5
36+37〇63 90-35〇45 85-45〇35 28+7〇35 4+4+4+2+2〇16
46+29〇28+46 71-59〇48+12 32+18〇38 9+15〇23 2+2++2+2-2+8〇9+9
70〇20+45 65-15〇49 3+7〇3╳7 30-3〇8+9+10 6+6+6+6+6+6〇8+8+8+8+8
四、填运算符号:
4〇7=28 6〇5=23〇7 1〇3〇4=7 12〇4=8 56〇36=20
19〇11=30 42〇12=6〇5 9〇8〇6=11 3〇7〇9=30 〇61=4〇7
6〇7=42 4〇5=6〇3〇2 2〇3〇4〇5〇6=12 7〇4=28 5〇7=35
五、填空
( )-12=18 | 36+( )=76 | ( ) ╳4=32 | 36=( ) ╳( ) | ( )-33=55 |
( )╳( )=72 | ( )-25=35 | 49+( ) =69 | 19+( )=92 | 12+5+( )=67 |
( )-37=3 | ( )-22=16 | ( )-10+8=23 | ||
21-( )=11 | 35-( )=5 | |||
28-( )-8=9 | ( )-12=33 | ( )-12=25 | 18-( )=13+2 | 12+( )=55 |
32+6-( )=28 | 26+( )=52 | ( )+15=20 | 61-( )-10=21 | ( )-15-5=29 |
( )-37=8 | ( )-() | 28-( )=10 | 17+( )=25 | 23+7-( )=15 |
+25=50
六、在()内最大可填几
( )╳7<32 | 16+()<30 | 77>67+ | 28+()<40 | 29-()>16 | ()-7<9 |
( )+18<30+8 | 5+()<35 | ( ) | 27+()<67 | 76-56>()╳6 | ()-26<44 |
( ) ╳3<24 | 60-( )>55 | 75>45+ | 8╳( )<73 | ( ) ╳6<44 | 2╳2>( ) ╳1 |
( )
7╳( )<70
Copyright © 2019- huatuo6.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-9
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务