内蒙古自治区地方税务局房产税、城镇土地使用税、车船使用税纳税申报表纳税人识别号:
纳税人名称 | | 税款所属期间 | | ||||||||||||||||||||
纳税人地址 | | 电话 | | 邮政编码 | | ||||||||||||||||||
登记注册类型 | | 核定申报方式 | | 税款缴纳方式 | | ||||||||||||||||||
房产税 | 以房产余值计征房产税 | 以租金收入计征房产税 | 全年应纳税额 | 本期应纳税额 | 本期已纳税额 | 应补(退)税额 | |||||||||||||||||
计税房产余值 | 适用税率 | 应纳税额 | 租金收入 | 适用税率 | 应纳税额 | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | 0 | | ||||||||||||||
城镇土地使 用 税 | 应税土地面积(m2) | 土 地 等 级 | 适用单位税额 | 全年应纳税额 | 本期应纳税额 | 本期已纳税额 | 应补(退)税额 | ||||||||||||||||
| | | | | 0 | | |||||||||||||||||
车船使用税 | 车船类别 | 计税标准 | 数 量 | 单位税额 | 全年应纳税额 | 本期应纳税额 | 本期已纳税额 | 应补(退)税额 | |||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||
合 计 | — | | — | | | | | ||||||||||||||||
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏 | 如委托代理人填写,由代理人填写以下各栏 | ||||||||||||||||||||||
会计主管 (签章) | 纳 税 人 (公章) | 代理人名称 | | 代 理 人 (签章) | |||||||||||||||||||
地 址 | | ||||||||||||||||||||||
经 办 人 | | 电话 | | ||||||||||||||||||||
主管税务机关受理人(签章) 受理日期 审核人(签章)
内蒙古自治区地方税务局 | 纳税申报表 |
纳税人识别号:
纳税人名称 | | 税款所属期间 | | ||||||||||||||||
纳税人地址 | | 电话 | | 邮政编码 | | ||||||||||||||
登记注册类型 | | 核定申报方式 | | 税款缴纳方式 | | ||||||||||||||
纳税人开户银行 | | 帐号 | | ||||||||||||||||
税种 | 品目名称 | 课税数量 | 计税金额 | 税率或单位税额 | 应纳税额 | 已纳税额 | 应补(退)税额 | 备注 | |||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏 | 如委托代理人填写,由代理人填写以下各栏 | ||||||||||||||||||
会计主管 | 纳税人 | 代理人名称 | | 代理人 | |||||||||||||||
(签章) | (公章) | 地 址 | | (签章) | | ||
经办人 | | 电话 | | ||||
主管税务机关接收人(签章) | 接收日期 | 审核人(签章) |
Copyright © 2019- huatuo6.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-9
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务