翻译公司品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、中译(中国对外翻译有限公司)
2、中电文思海辉(文思海辉技术有限公司)
3、中外翻译(北京中外翻译咨询有限公司)
4、统一翻译PTSGI(统一翻译(上海)有限公司)
5、舜禹SUNYU(江苏省舜禹信息技术有限公司)
6、语言桥(四川语言桥信息技术有限公司)
7、新宇智慧GLODOM(深圳新宇智慧科技有限公司)
8、传神Transn(传神语联网网络科技股份有限公司)
9、天使翻译(天使(上海)外语翻译有限公司)
10、Linguitronics(上海创凌翻译服务有限公司)
拓展小知识:翻译公司品牌实力-企业注册资本
| 品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
| GTCOM | 41659.53万元 | 中译语通科技股份有限公司 |
| 中电文思海辉 | 324.75万元 | 文思海辉技术有限公司 |
| 中译 | 26688.04万元 | 中国对外翻译有限公司 |
| 传神Transn | 12436.57万元 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
| 华也国际CSOFT | 4696.02万元 | 华也国际信息咨询(深圳)有限公司 |
| 有道youdao | 2000.00万元 | 广州网易计算机系统有限公司 |
| 语言桥 | 2000.00万元 | 四川语言桥信息技术有限公司 |
| 舜禹SUNYU | 2000.00万元 | 江苏省舜禹信息技术有限公司 |
| 钟山翻译 | 1150.00万元 | 江苏钟山翻译有限公司 |
| Linguitronics | 1006.29万元 | 上海创凌翻译服务有限公司 |
| 悦尔 | 1000.00万元 | 北京悦尔信息技术有限公司 |
| 甲骨易 | 1000.00万元 | 甲骨易(北京)语言科技股份有限公司 |
| 思必锐SPIRIT | 1000.00万元 | 北京思必锐翻译有限责任公司 |
| 天使翻译 | 1000.00万元 | 天使(上海)外语翻译有限公司 |
| 中外翻译 | 657.90万元 | 北京中外翻译咨询有限公司 |
| 新宇智慧GLODOM | 512.82万元 | 深圳新宇智慧科技有限公司 |
| 唐能翻译 | 510.00万元 | 上海唐能翻译咨询有限公司 |
| 精艺达翻译MTS | 500.00万元 | 厦门精艺达翻译服务有限公司 |
| 东方翻译中心 | 475.00万元 | 上海东方翻译中心有限公司 |
| 甲申同文TIIT | 408.16万元 | 北京甲申同文翻译有限公司 |
| 统一翻译PTSGI | 268.34万元 | 统一翻译(上海)有限公司 |
| RWS | 134.17万元 | 北京如文思科技信息咨询有限公司 |
其他注意事项:翻译公司品牌关注度及投票展示
1、有道youdao
关注度:16375
2、中电文思海辉
关注度:8115
3、Linguitronics
关注度:1827
4、传神Transn
关注度:709
5、中译
关注度:518
6、RWS
关注度:208
7、甲骨易
关注度:207
8、中外翻译
关注度:174
9、舜禹SUNYU
关注度:145
10、统一翻译PTSGI
关注度:143
11、语言桥
关注度:137
12、新宇智慧GLODOM
关注度:107
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
Copyright © 2019- huatuo6.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-9
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务