长沙城乡居民医保住院报销比例(最新)
更新时间:2022年4月14日
| 类型 | 起付标准 | 报销比例 |
| 乡镇卫生院、社区卫生服务机构 | 200元 | 85% |
| 三类收费标准医疗机构 | 300元 | 70%(三类收费标准医疗机构和县级二类收费标准医疗机构) |
| 二类收费标准医疗机构 | 500元 | 65%(其他二类收费标准医疗机构) |
| 市级一类收费标准医疗机构 | 1100元 | 60% |
| 注意:一个结算年度内,城乡居民基本医疗保险(不含城乡居民大病保险)累计最高支付限额为15万元。 | ||
Copyright © 2019- huatuo6.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-9
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务